БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Центробежный вентилятор
- Картонный нерционный фильтр
- Металл. картриджи «Paint-stop»
- Кассеты для сбора пыли
- Электрощит IP55
- Лампы освещения IP65
- Кнопка аварийного выключения
- Счетчик часов
- Переходной патрубок на выходе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|
модель |
A,
полезная, ширина, мм |
B,
ширина, общая, мм |
H,
высота общая, мм |
лампы, освещение, шт. x W | мощность вентиляторa, kW | мощность пpoизвoдcтвeннaя, м3/h |
| Big Silver-2 | 2000 | 2450 | 4050 | 2 X 58 | 2,2 | 11 000 |
| Big Silver -3 | 3000 | 3450 | 4150 | 2 X 58 | 4,0 | 15 000 |
| Big Silver -4 | 4000 | 4450 | 4050 | 2 X 58 | 2,2 + 2,2 | 22 000 |
| Big Silver -5 | 5000 | 5450 | 4100 | 4 X 58 | 3,0 + 3,0 | 25 000 |
| Big Silver -6 | 6000 | 6450 | 4150 | 6 X 58 | 4,0 + 4,0 | 30 000 |
Latviešu



