БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Центробежный вентилятор
- Картриджи из полиэстера
- Акриловый фильтр на выходе
- Пыленакопительные кассеты
- Электрощит IP55
- Микродатчик безопасности в моторном отсеке
- Система очистки фильтров сжатым воздухом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| модель | A,
ширина, мм |
количество картриджей |
размеры картриджа Ø/ длина, мм |
Площадь фильтрa в картридж е, м2 |
Мoщнocть вентиляторa, kW | Мoщнocть пpoизвoдcтвeннaя, м3/h |
| DUST TABLE-E-2 | 2000 | 2 | Ø330/L600 | 19,6 | 1,5 | 3900 |
| DUST TABLE-E-2.5 | 2500 | 2 | Ø330/L700 | 22,9 | 1,5 | 4300 |
| DUST TABLE-E-3 | 3000 | 2 | Ø330/L1000 | 32,6 | 2,2 | 5400 |
| DUST TABLE-2 | 2000 | 4 | Ø330/L600 | 39,2 | 1,5 | 4300 |
| DUST TABLE-2.5 | 2500 | 4 | Ø330/L700 | 45,8 | 2,2 | 5400 |
| DUST TABLE-3 | 3000 | 4 | Ø330/L1000 | 65,3 | 2,2 | 6500 |
Latviešu
English



