Standard equipment
- Centrifugal electrical fan
- Aluminized polyester cartridges
- Cells with acrylic filter output
- Dust collecting drawers
- Electrical panel IP55
- Scratchproof fillets
- Micro safety switch compartment
- Timed self-cleaning system of filter with compressed air
Tecnical characteristics

|
Model |
A,
Width, mm |
Cartridge filter | Cartridge/ filter dimensions, mm | Filtered surface (for cartridge), m2 | Exhaust fan, power, kW | Nominal air flow, m3/h |
| DUST TABLE-E-2 | 2000 | 2 | Ø330/L600 | 19,6 | 1,5 | 3900 |
| DUST TABLE-E-2.5 | 2500 | 2 | Ø330/L700 | 22,9 | 1,5 | 4300 |
| DUST TABLE-E-3 | 3000 | 2 | Ø330/L1000 | 32,6 | 2,2 | 5400 |
| DUST TABLE-2 | 2000 | 4 | Ø330/L600 | 39,2 | 1,5 | 4300 |
| DUST TABLE-2.5 | 2500 | 4 | Ø330/L700 | 45,8 | 2,2 | 5400 |
| DUST TABLE-3 | 3000 | 4 | Ø330/L1000 | 65,3 | 2,2 | 6500 |
Latviešu
Русский



